¿Cómo saber si un colchón de espuma es realmente de alta densidad?
En Chile es común que se hable de colchones de “alta densidad”, pero muchas veces no todos entendemos lo mismo cuando usamos ese término. Esto se debe a que la calidad de la espuma no se puede ver a simple vista, y además es fácil confundir conceptos técnicos como densidad o firmeza.
Uno de los errores más comunes es confundir la altura del colchón con la densidad de la espuma, cuando en realidad son cosas distintas.
La densidad se refiere a cuánto pesa la espuma por metro cúbico (kg/m³). No importa si el colchón es alto o bajo: una espuma liviana sigue siendo de baja densidad, aunque tenga muchos centímetros de grosor.
¿Por qué es importante la densidad?
Porque una espuma de mayor densidad tiene más material por volumen, lo que la hace más firme, duradera y resistente al uso diario. En cambio, una espuma de baja densidad suele hundirse más rápido, pierde su forma con facilidad y ofrece menos soporte.
Siempre es importante estudiar qué tipo de espuma necesitamos para nuestro proyecto:
¿Cuánto peso debe soportar?
¿Queremos una sensación más blanda o más firme?
¿Qué durabilidad esperamos?
Por ejemplo, si comparamos una espuma de densidad 12 con una de densidad 24, la segunda contiene el doble de materia prima por metro cúbico. Eso se traduce en mayor resistencia, firmeza y durabilidad. No es solo una diferencia de números: es una diferencia real en calidad y comportamiento del colchón con el uso.
Como no es fácil saber la densidad con solo mirar o tocar un colchón, preparamos esta tabla referencial de pesos (considerando colchones corriente con funda sin acolchar), para que puedas comparar, informarte y tomar una mejor decisión al momento de comprar.
COLCHON DENSIDAD | 12 | |||
DESCRIPCION | LARGO | ANCHO | ALTURA | PESO PRODUCTO |
1 PLAZA ALTURA 12 | 190 | 90 | 12 | 2,8 |
1 PLAZA ALTURA 15 | 190 | 90 | 15 | 3,5 |
1 PLAZA ALTURA 20 | 190 | 90 | 20 | 4,5 |
1 1/2 PLAZA ALTURA 15 | 190 | 105 | 15 | 4,0 |
1 1/2 PLAZA ALTURA 20 | 190 | 105 | 20 | 5,3 |
2 PLAZAS ALTURA 15 | 190 | 150 | 15 | 5,7 |
2 PLAZAS ALTURA 20 | 190 | 150 | 20 | 7,5 |
COLCHON DENSIDAD | 15 | |||
DESCRIPCION | LARGO | ANCHO | ALTURA | PESO PRODUCTO |
1 PLAZA ALTURA 12 | 190 | 90 | 12 | 3,4 |
1 PLAZA ALTURA 15 | 190 | 90 | 15 | 4,2 |
1 PLAZA ALTURA 20 | 190 | 90 | 20 | 5,6 |
1 1/2 PLAZA ALTURA 15 | 190 | 105 | 15 | 4,9 |
1 1/2 PLAZA ALTURA 20 | 190 | 105 | 20 | 6,5 |
2 PLAZAS ALTURA 15 | 190 | 150 | 15 | 7,0 |
2 PLAZAS ALTURA 20 | 190 | 150 | 20 | 9,2 |
COLCHON DENSIDAD | 18 | |||
DESCRIPCION | LARGO | ANCHO | ALTURA | PESO PRODUCTO |
1 PLAZA ALTURA 12 | 190 | 90 | 12 | 4,0 |
1 PLAZA ALTURA 15 | 190 | 90 | 15 | 5,0 |
1 PLAZA ALTURA 20 | 190 | 90 | 20 | 6,6 |
1 1/2 PLAZA ALTURA 15 | 190 | 105 | 15 | 5,8 |
1 1/2 PLAZA ALTURA 20 | 190 | 105 | 20 | 7,7 |
2 PLAZAS ALTURA 15 | 190 | 150 | 15 | 8,3 |
2 PLAZAS ALTURA 20 | 190 | 150 | 20 | 10,9 |
COLCHON DENSIDAD | 21 | |||
DESCRIPCION | LARGO | ANCHO | ALTURA | PESO PRODUCTO |
1 PLAZA ALTURA 12 | 190 | 90 | 12 | 4,7 |
1 PLAZA ALTURA 15 | 190 | 90 | 15 | 5,8 |
1 PLAZA ALTURA 20 | 190 | 90 | 20 | 7,6 |
1 1/2 PLAZA ALTURA 15 | 190 | 105 | 15 | 6,7 |
1 1/2 PLAZA ALTURA 20 | 190 | 105 | 20 | 8,9 |
2 PLAZAS ALTURA 15 | 190 | 150 | 15 | 9,6 |
2 PLAZAS ALTURA 20 | 190 | 150 | 20 | 12,6 |
COLCHON DENSIDAD | 24 | |||
DESCRIPCION | LARGO | ANCHO | ALTURA | PESO PRODUCTO |
1 PLAZA ALTURA 12 | 190 | 90 | 12 | 5,3 |
1 PLAZA ALTURA 15 | 190 | 90 | 15 | 6,6 |
1 PLAZA ALTURA 20 | 190 | 90 | 20 | 8,6 |
1 1/2 PLAZA ALTURA 15 | 190 | 105 | 15 | 7,6 |
1 1/2 PLAZA ALTURA 20 | 190 | 105 | 20 | 10,1 |
2 PLAZAS ALTURA 15 | 190 | 150 | 15 | 10,8 |
2 PLAZAS ALTURA 20 | 190 | 150 | 20 | 14,3 |
Es aceptable +- 5% de diferencia